品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
碳酸稀土 | REO 42.0%-45.0% | 国产 | 22000-24000 | 23000 | 0 | 元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 15000-15600 | 15300 | 0 | 元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 13500-14500 | 14000 | 0 | 元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 520000-550000 | 535000 | 30000 | 元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% | 国产 | 420000-450000 | 435000 | 25000 | 元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 13500-15000 | 14250 | 0 | 元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 600-650 | 625 | 0 | 元/千克 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 100000-110000 | 105000 | 10000 | 元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% | 国产 | 4100-4200 | 4150 | 0 | 元/千克 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 1500-1540 | 1520 | 50 | 元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5%-99.9% | 国产 | 180000-187000 | 183500 | 0 | 元/吨 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995%-99.999% | 国产 | 25000-27000 | 26000 | 0 | 元/吨 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 450000-470000 | 460000 | 0 | 元/吨 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000 | 36000 | 0 | 元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 35000-37000 | 36000 | 0 | 元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0%-99.0% | 国产 | 570000-600000 | 585000 | 35000 | 元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0%-99.9% | 国产 | 530000-550000 | 540000 | 30000 | 元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 5200-5250 | 5225 | 0 | 元/千克 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 1950-2000 | 1975 | 0 | 元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9%-99.95% | 国产 | 220-230 | 225 | 0 | 元/千克 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 34000-36000 | 35000 | 2000 | 元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% | 国产 | 550000-570000 | 560000 | 25000 | 元/吨 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 372000-375000 | 373500 | 0 | 元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000 | 145000 | 0 | 元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 148-150 | 149 | 14 | 万元/吨 |
据卓创了解,目前市场对稀土行情近于疯狂,很多商家持货观望,看涨情绪较高,询盘也无实质报价,市场基本没有实质成交。今早有消息称,国家稀土办发文六大稀土集团,称当前稀土市场报价无序,要求六大集团必须加强自律,维护生产经营秩序。后市稀土价格不排除回落风险。